Составы полистиробетонной смеси
| Плотность | Воды (л) | Цемент (кг) | Песок (л) | ПВГ (м3) | Добавка (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Полистиролбетон** - - - - - | |||||
| 200 | 100 | 160 | - | 1 | 0.8 кг |
| 300 | 120 | 240 | - | 1 | 0.65 кг |
| 400 | 150 | 330 | - | 1 | 0.6 кг |
| 500 | 170 | 410 | - | 1 | 0.45 кг |
| **Politerm (PST)** - - - - - | |||||
| 200 | 80 | 200 | - | 0.85 | 2 |
| 300 | 100 | 300 | - | 0.85 | 2 |
| 500 | 120 | 250 | 225 | 0.85 | 2 |
| 800 | 140 | 300 | 500 | 0.68 | <2 |
| **Stirobeton** - - - - - | |||||
| 500 | 140 | 340 | 90 | 0.9 | 6 |
| 800 | 175 | 350 | 245 | 0.7 | 2 |
| 1000 | 185 | 375 | 375 | 0.6 | <2 |
| **Beto Forme** - - - - - | |||||
| 300 | 100 | 300 | - | 0.85 | 2 |
| 500 | 150 | 300 | 100 | 0.68 | <2 |
| 700 | 155 | 300 | 400 | 0.595 | <2 |
| 900 | 165 | 300 | 600 | 0.51 | <2 |
| **Styropor-beton** - - - - - | |||||
| 300 | 135 | 280 | - | 0.78 | 0.28 кг |
| 400 | 150 | 350 | - | 0.78 | 0.35 кг |
| 500 | 155 | 350 | 100 | 0.75 | 0.35 кг |
| 600 | 155 | 350 | 200 | 0.75 | 0.35 кг |
